中国薪酬调查网 --让大中华区组织和个人之间实现“薪”平“企”和!

C6.3 【销售职类】年度整体薪酬福利总额按学历及工作经验分类汇总统计

按钮图片  数据汇总统计表↓
学历 分位值 工作经验
无经验 1年以下 1年 2年 3年 4年 5年 5年以上
中专及以下 25分位值 12000 33600 -- -- -- -- -- 77250
50分位值 148850 33600 -- -- -- -- -- 77250
75分位值 148850 33600 -- -- -- -- -- 77250
平均值 80425 33600 -- -- -- -- -- 77250
大专 25分位值 14400 18007 37200 38700 24000 46724 39660 --
50分位值 40420 45000 44400 39160 45012 61680 39660 --
75分位值 57000 45000 47600 46944 291800 61680 39660 --
平均值 40146 31503 38600 36424 95783 54202 39660 --
本科 25分位值 21600 60836 68000 48780 46196 93428 83352 113500
50分位值 45600 60836 69520 66792 56400 119764 92296 151968
75分位值 84000 60836 69520 58455   174600 98604 407656
平均值 49860 60836 68760 66612 58692 116352 91417 191411
硕士 25分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
50分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
75分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
平均值 -- -- -- -- -- -- -- --
博士及以上 25分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
50分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
75分位值 -- -- -- -- -- -- -- --
平均值 -- -- -- -- -- -- -- --
所有学历 25分位值 18000 33600 37200 39160 42000 61680 83352 92520
50分位值 45600 45000 47600 48780 55424 93428 92296 113500
75分位值 72000 60836 68000 70440 58455 119764 98604 151968
平均值 49106 39360 48653 57324 73528 95635 78478 168578
Tel:86-371-63607666 63605219 63605229  Fax:86-371-63605229  Emailxinchou114@163.com
© 版权所有:中国薪酬调查网  声明:本报告所有数据信息未经准许不得进行拷贝和转载
C6.2 xx职位年度整体薪酬福利总额图形分析 上一页 上一页    |    下一页 下一页 C6.4 xx职位年度整体薪酬福利总额按单位性质分类汇总统计