中国薪酬调查网 --让大中华区组织和个人之间实现“薪”平“企”和!

C6.1 【销售职类】薪酬福利数据汇总统计

薪酬项目名称 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 平均值 会员数据 享有比例 偏离度
月度基本(固定)工资 800 1060 1800 3000 4500 2358 1060 100.00% -55.05%





膳食津贴 0 0 100 200 400 149 100 52.86% -32.89%
交通津贴 0 0 0 150 220 99 200 41.43% 102.02%
通讯津贴 0 0 0 50 300 75 0 31.43% -100.00%
住房津贴 0 0 0 0 150 39 0 11.43% -100.00%
职务津贴 0 0 0 0 240 54 0 20.00% -100.00%
技能津贴 0 0 0 0 0 3 0 4.29% -100.00%
环境津贴 0 0 0 0 0 4 0 2.86% -100.00%
轮班津贴 0 0 0 0 0 0 0 1.43% 0%
其他 0 0 0 0 125 66 0 12.86% -100.00%
月度平均浮动收入 0 0 800 3000 4000 1488 1800 67.14% 20.97%
月度总收入 1500 2380 3850 6000 11800 4339 3160 100.00% -27.17%
季度平均浮动收入 0 0 0 0 5000 308 600 18.57% 94.81%
年中浮动收入 0 0 0 0 76000 1295 0 7.14% -100.00%
年底浮动收入 0 0 0 1500 100000 3435 1500 25.71% -56.33%
年度其他收入 0 0 0 0 40000 1635 0 11.43% -100.00%
年度总现金收入 18000 32400 48000 79000 385092 60974 41820 100.00% -31.41%
年度非现金收入 0 0 0 0 2000 68 300 7.14% 341.18%
年度总收入 18000 32400 48000 79000 385092 61043 42120 100.00% -31.00%
该职位下年度总现金收入预测 21000 36432 49980 86900 423601 66264 46002 100.00% -30.58%
该职位下年度总收入预测 21000 36432 50485 86900 423601 66337 46332 100.00% -30.16%




月度基本医疗保险 0 0 24 80 600 59 32 52.86% -45.76%
月度养老保险 0 0 95 180 600 110 126 54.29% 14.55%
月度失业保险 0 0 0 27 200 18 15 48.57% -16.67%
月度工伤保险 0 0 0 0 60 3 0 15.71% -100.00%
月度住房公积金 0 0 0 0 651 53 0 21.43% -100.00%
月度法定福利总额 0 0 131 430 1710 244 173 55.71% -29.10%
年度法定福利总额 0 0 1572 5160 20520 2928 2076 55.71% 750.82%







年度意外伤残保险 0 0 0 0 200000 2915 200 18.57% -93.14%
年度个人人寿保险 0 0 0 0 600 58 200 17.14% 244.83%
年度体检津贴 0 0 0 0 200 10 0 7.14% -100.00%
年度置装津贴 0 0 0 0 1000 105 500 22.86% 376.19%
年度防暑降温/取暖补助 0 0 0 0 2000 35 0 5.71% -100.00%
年度带薪假期 0 0 0 0 3000 200 500 21.43% 150.00%
年度教育培训补助 0 0 0 0 1000 45 0 7.14% -100.00%
年度商务活动补助 0 0 0 0 10000 192 0 4.29% -100.00%
年度其他 0 0 0 0 5000 180 600 8.57% 233.33%
年度自定福利总额 0 0 0 1000 200000 3745 2000 38.57% -46.60%
该职位年度薪酬福利总额 20892 37200 52440 84000 407656 67726 46196 100.00% -31.79%
该职位下年度薪酬福利总额预测 21000 37200 57684 91687 448421 72689 50815 100.00% -30.09%
Tel:86-371-63607666 63605219 63605229  Fax:86-371-63605229  Emailxinchou114@163.com
© 版权所有:中国薪酬调查网  声明:本报告所有数据信息未经准许不得进行拷贝和转载
第六章:C6 职位薪酬福利数据汇总统计分析点评 上一页 上一页    |    下一页 下一页 C6.2 xx职位年度整体薪酬福利总额图形分析